Suggestion tool
AI Agent Compatibility Matrix
Which agents can use MCP servers, skills, subagents and hooks, and which take your own API key or run local models. Each cell comes from the vendor's docs; blank cells mean the docs do not say.
51 of 51 agents. Across all agents: MCP 43, Skills 41, Subagents 43, Hooks 29, Own API key 40, Local models 25.
| Agent | Kind | MCP | Skills | Subagents | Hooks | Own API key | Local models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent Development Kit (ADK) | Agent framework (code) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aider | Terminal agent | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| Amp | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated |
| Antigravity | AI code editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated |
| Augment Code | Editor extension | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated |
| AutoGen | Agent framework (code) | Yes | Not stated | Yes | Not stated | Yes | Yes |
| Base44 | App builder (vibe coding) | Yes | Yes | Yes | Not stated | Not stated | Not stated |
| Bolt | App builder (vibe coding) | Not stated | Yes | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated |
| Claude Agent SDK | Agent framework (code) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated |
| Claude Code | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cline | Editor extension | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CodeBuddy | AI code editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Codex CLI | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Continue | Editor extension | Yes | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Yes |
| CrewAI | Agent framework (code) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Crush | Terminal agent | Yes | Yes | Not stated | Yes | Yes | Yes |
| Cursor | AI code editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated |
| Devin | Cloud / background agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated | Not stated |
| Dify | Agent builder (no-code) | Yes | Yes | Not stated | Not stated | Yes | Not stated |
| Emergent | App builder (vibe coding) | Yes | Not stated | Yes | Not stated | Not stated | Not stated |
| Factory Droid (Factory AI) | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Firebase Studio | AI code editor | Yes | Not stated | Not stated | Not stated | Yes | Not stated |
| Flowise | Agent builder (no-code) | Yes | Not stated | Yes | Not stated | Yes | Yes |
| Gemini CLI | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated |
| GitHub Copilot | Editor extension | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Goose | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grok Build | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated |
| JetBrains Junie | Editor extension | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kilo Code | Editor extension | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kiro | AI code editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated | Not stated |
| LangGraph | Agent framework (code) | Yes | Not stated | Yes | Not stated | Yes | Not stated |
| Lovable | App builder (vibe coding) | Not stated | Yes | Yes | Not stated | Not stated | Not stated |
| Magic Patterns | App builder (vibe coding) | Yes | Yes | Yes | Not stated | Not stated | Not stated |
| Make | Agent builder (no-code) | Not stated | Not stated | Yes | Not stated | Yes | Not stated |
| Mastra | Agent framework (code) | Yes | Yes | Yes | Not stated | Yes | Not stated |
| OpenAI Agents SDK | Agent framework (code) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OpenClaw | Desktop assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OpenCode | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OpenHands | Cloud / background agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pydantic AI | Agent framework (code) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen Code | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Replit Agent | App builder (vibe coding) | Not stated | Yes | Yes | Not stated | Not stated | Not stated |
| Roo Code | Editor extension | Yes | Yes | Yes | Not stated | Yes | Yes |
| Rork | App builder (vibe coding) | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | No | Not stated |
| Trae | AI code editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated |
| Warp | Terminal agent | Yes | Yes | Yes | Not stated | Yes | Yes |
| Windsurf | AI code editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not stated |
| Zapier Agents | Agent builder (no-code) | Not stated | Not stated | Yes | Not stated | Not stated | Not stated |
| Zed AI | AI code editor | Yes | Yes | Yes | Not stated | Yes | Yes |
| n8n | Agent builder (no-code) | Yes | Yes | Yes | Not stated | Yes | Yes |
| v0 | App builder (vibe coding) | Not stated | Yes | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated |
Want a recommendation instead of a table? Try the agent picker, or work out running costs with the cost calculator.